Precios que no se mueven
Seis planes. Un precio fijo cada uno, mensual o anual. Sin cargos por respuesta, créditos de IA incluidos en los planes de pago, sin límites trampa escondidos en la letra pequeña.
Los precios están en dólares estadounidenses.
En Alemania, Francia y España, solo para empresas, precios sin IVA. El panel y el contrato están en inglés. Sus encuestados pueden responder en su idioma.
Los mismos planes y los mismos precios: los nombres para agencias describen los mismos niveles para equipos que gestionan varios clientes (con los accesos de cliente y las funciones de marca blanca destacados abajo).
Solo
Para profesionales individuales que necesitan lógica de encuestas real y redacción con IA.
- 2500 respuestas / mes
- Encuestas y preguntas ilimitadas
- Lógica de salto, lógica de visualización, páginas de agradecimiento personalizadas
- Inserción de encuestas, campañas por correo
- Generación de encuestas con IA: 100 créditos de IA / mes
- Eliminación de la marca SurveyRock
- Acceso a la API
Team
Para equipos pequeños (o agencias boutique) que necesitan colaboración e informes de verdad.
- 10.000 respuestas / mes
- 5 accesos de equipo, 2 accesos de cliente, 3 espacios de trabajo
- Colaboración entre varios usuarios, permisos detallados por encuesta
- Analítica y gráficos avanzados, exportación de informes en PDF
- Análisis de texto (frecuencia de palabras y palabras clave)
- Automatización de flujos de trabajo, 500 créditos de IA / mes
- Soporte prioritario
Growth
Para equipos en crecimiento (o agencias que amplían su trabajo con clientes) que necesitan análisis con IA y controles listos para auditoría.
- 50.000 respuestas / mes
- 10 accesos de equipo, 20 accesos de cliente, 10 espacios de trabajo
- Análisis de respuestas con IA, detección automática de temas, resúmenes ejecutivos con IA
- Panel de Inteligencia de comentarios, información conversacional ("pregunte a sus datos")
- Dominio de encuesta personalizado, registros de auditoría
- Tabulación cruzada, análisis de factores clave, exportación a SPSS
- Informes por equipo: un informe privado para cada líder de equipo, con tamaños mínimos de grupo
- 1500 créditos de IA / mes
Pro
Para equipos más grandes (o agencias que operan a gran escala) que necesitan SSO y una automatización más profunda.
- 100.000 respuestas / mes
- 25 accesos de equipo, 50 accesos de cliente, 25 espacios de trabajo
- SSO con OpenID Connect, SSO con SAML
- Creador de flujos de trabajo en lenguaje natural, pasos de IA en flujos de trabajo
- Integraciones con Zendesk y Freshdesk
- Ponderación de respuestas
- 4000 créditos de IA / mes
Free
Explore SurveyRock y realice encuestas sencillas, sin tarjeta de crédito.
- 100 respuestas / mes
- 3 encuestas, 10 preguntas cada una
- 1 espacio de trabajo, 1 acceso de equipo
Enterprise
Para grandes organizaciones e implementaciones complejas: condiciones negociadas, soporte dedicado, límites personalizados.
- Límites personalizados de respuestas, accesos y espacios de trabajo
- Gerente de cuenta dedicado
- Integraciones personalizadas
- Dominios personalizados ilimitados
¿Necesita más respuestas sin cambiar de plan?
Respuestas adicionales
+5000 respuestas por US$20/mes, acumulables
Vea cada función, plan por plan
La lista completa de funciones de cada plan (creador, lógica, IA, colaboración e integraciones), sincronizada con los mismos datos que alimentan la página de facturación de la aplicación, para que nunca quede desactualizada.
Comparar la lista completa de funcionesPlanes y límites
| Función | Free | Solo | Team | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Respuestas mensuales | 100 | 2500 | 10.000 | 50.000 | 100.000 | Personalizado |
| Agregar respuestas adicionales (US$20/mes por cada +5000) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Personalizado |
| Encuestas | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Preguntas por encuesta | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Acciones abiertas | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Espacios de trabajo | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | Personalizado |
| Accesos de equipo | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 | Personalizado |
| Accesos de cliente (agencia) | No incluido | No incluido | 2 | 20 | 50 | Personalizado |
| Contactos | 100 | 1000 | 5000 | 25.000 | 100.000 | Personalizado |
| Almacenamiento de archivos | 100 MB | 500 MB | 2 GB | 10 GB | 50 GB | Personalizado |
| Envíos de correo por mes | No incluido | 5000 | 20.000 | 100.000 | 200.000 | Personalizado |
| Créditos de IA por mes | No incluido | 100 | 500 | 1500 | 4000 | Personalizado |
| Solicitudes de API por día | No incluido | 5000 | 15.000 | 50.000 | 250.000 | Personalizado |
| Dominios personalizados | No incluido | No incluido | No incluido | 1 | 5 | Ilimitado |
| Suscripciones a webhooks por espacio de trabajo | No incluido | No incluido | 20 | 20 | 20 | 20 |
Creación de encuestas
| Función | Free | Solo | Team | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuestas por páginas y encuestas de una pregunta a la vez | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas de encuestas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carpetas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Lógica de salto | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Lógica de visualización | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Página de agradecimiento personalizada | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inserción de respuestas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Idioma y localización de la encuesta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuestionarios / puntuación ponderada | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Encuestas multilingües (varios idiomas por encuesta) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Distribución y recopilación
| Función | Free | Solo | Team | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compartir por enlace web | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inserción de encuestas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campañas por correo | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Programación de encuestas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Protección con contraseña | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Distribución por Slack | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Distribución por Microsoft Teams | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| URL de encuesta con su marca (slugs personalizados) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas de correo personalizadas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campañas recurrentes | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Variables de URL personalizadas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Restricción por IP | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pruebas A/B de asuntos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Distribución por SMSPróximamente | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acciones de SMS en flujos de trabajoPróximamente | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mensajes SMS por mesPróximamente | No incluido | No incluido | 100 | 500 | 2000 | 10.000 |
| Distribución por WhatsAppPróximamente | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Contactos
| Función | Free | Solo | Team | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importación y exportación de contactos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Grupos automáticos (segmentos dinámicos) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Detección y fusión de duplicados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campos personalizados ampliados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Analítica e informes
| Función | Free | Solo | Team | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel de respuestas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones de respuestas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Respuestas anónimas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso a datos por encima del límite | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación a CSV/Excel | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Analítica y gráficos avanzados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de texto (frecuencia de palabras y palabras clave) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Guardar y continuar (respuestas parciales) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Detección de encuestados duplicados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tabulación cruzada | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de factores clave | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impacto de temas (temas vinculados a puntuaciones altas y bajas) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| MaxDiff (escala mejor-peor) con puntuaciones de participación de preferencia | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes por equipo (unidades organizativas, informes por equipo con tamaños mínimos de grupo) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación de informes en PDF | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comparar con el ciclo anterior (semana, mes o trimestre; los envíos requieren campañas recurrentes) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tendencias por ciclo (hasta 12 ciclos, prueba de significancia) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comparar con otras encuestas (oleadas) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación a SPSS | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ponderación de respuestas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
IA e inteligencia
| Función | Free | Solo | Team | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generación de encuestas con IA | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de respuestas con IA | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Información conversacional (pregunte a sus datos) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Preguntas de seguimiento con IA durante la encuesta | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de Inteligencia de comentarios | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Detección automática de temas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resúmenes ejecutivos con IA | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Disparadores por umbral de temas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reseñas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
Automatización y flujos de trabajo
| Función | Free | Solo | Team | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso a la API | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Automatización de flujos de trabajo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Galería de plantillas de flujos de trabajo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ejecuciones de prueba de flujos de trabajo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones de fallas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Configuración avanzada de webhooks | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación de payloads de flujos de trabajo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Disparadores por webhook entrante | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ramificación de flujos de trabajo | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bucles en flujos de trabajo | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reejecución de flujos de trabajo | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Frecuencia de flujos de trabajo programados | No incluido | No incluido | Cada 15 min | Cada 5 min | Cada 5 min | Cada 5 min |
| Informes resumidos de encuestas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pasos de IA en flujos de trabajo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Condiciones de ramificación con IA | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Creador de flujos de trabajo en lenguaje natural | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Integración con Zendesk | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Integración con Freshdesk | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Permisos por flujo de trabajo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de auditoría de flujos de trabajo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reejecución en lote | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones personalizadas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Marca y marca blanca
| Función | Free | Solo | Team | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temas visuales básicos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Eliminación de la marca SurveyRock | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Editor de temas visuales personalizados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Imágenes de fondo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Kit de marca | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Generación de temas visuales con IA | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| CSS personalizado | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dominio de encuesta personalizadoNo incluido en la prueba gratuita. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Correos de marca blancaNo incluido en la prueba gratuita. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SMTP personalizadoNo incluido en la prueba gratuita. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carga de fuentes personalizadas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Temas visuales vinculados | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Propagación de temas visuales | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Controles de marca | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Colaboración
| Función | Free | Solo | Team | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colaboración entre varios usuarios | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Uso compartido de encuestas con permisos detallados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Permisos de miembros por encuesta | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Historial de actividad de la encuestaPróximamente | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Biblioteca unificada de recursos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Uso compartido de recursos dentro del espacio de trabajo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Seguridad y cumplimiento
| Función | Free | Solo | Team | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros de auditoría | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SSO con OpenID Connect | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| SSO con SAML | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cumplimiento de HIPAAPróximamente | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Residencia de datosPróximamente | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Datos restringidos (enmascaramiento de datos personales) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| RGPD: DPA y solicitudes de los interesados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| CCPA/CPRA: derechos en nuestra política de privacidad | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Soporte
| Función | Free | Solo | Team | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporte prioritario | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SLA de disponibilidad por acuerdo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gerente de cuenta dedicado | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
¿Encontró el plan adecuado?
Iniciar su prueba gratuitaEn Alemania, Francia y España, solo para empresas, precios sin IVA. El panel y el contrato están en inglés. Sus encuestados pueden responder en su idioma.
Preguntas sobre precios
¿Cuál es la diferencia entre los nombres estándar y los nombres para agencias?
Solo la etiqueta. Freelancer cuesta lo mismo que Solo, Agency Growth lo mismo que Growth, y así sucesivamente. Los nombres para agencias existen porque "accesos de cliente" y las funciones de marca blanca resultan más naturales para quien gestiona encuestas en nombre de otras empresas. Elija el conjunto de nombres que mejor se ajuste a su forma de trabajar; el plan en sí no cambia.
¿Qué pasa con los créditos de IA sin usar al final del mes?
Los créditos de IA mensuales incluidos en el plan no se acumulan: lo que no se usa se pierde, como en la mayoría del software con asignaciones mensuales.
¿Puedo agregar más respuestas sin mejorar todo mi plan?
Sí. Todos los planes de pago pueden agregar capacidad de respuestas en bloques de 5000 por US$20/mes, acumulados tantas veces como sea necesario, sin pasar a un nivel superior.
¿Hay descuento por pagar anualmente?
Sí. La facturación anual es 10 veces el precio mensual, lo que equivale a dos meses gratis en comparación con pagar mes a mes todo el año.
¿Los planes inferiores muestran funciones que no incluyen?
Sí, a propósito. Las funciones de niveles superiores aparecen en el creador en los planes inferiores, atenuadas y con una invitación a mejorar el plan, en lugar de estar ocultas por completo. Siempre sabrá qué existe y qué obtiene al desbloquearlo.
¿Cuánto cuesta Enterprise?
El precio de Enterprise es personalizado, según su volumen de respuestas, sus accesos y sus requisitos específicos (SSO, integraciones personalizadas). Hable con nosotros y le cotizaremos según lo que realmente necesite.
¿Puedo cancelar o bajar de plan en cualquier momento?
Sí. La cancelación se hace efectiva al final de su período de facturación actual: no hay reembolso por la parte no utilizada, pero tampoco un corte anticipado. Después de cancelar, su cuenta conserva acceso de solo lectura y exportación durante 30 días antes de que se retire el acceso. Cancelar no elimina sus datos, pero pasados esos 30 días podemos eliminarlos, según establecen nuestros Términos. Los cambios a un plan inferior se hacen efectivos al final de su período de facturación actual: conserva su plan hasta entonces y la renovación se factura al precio del nuevo plan. No se reembolsa ni se acredita nada por el tiempo ya pagado. Si un cambio a un plan inferior lo deja con más espacios de trabajo de los que incluye el nuevo plan, todos los espacios siguen recopilando respuestas y usted elige cuáles siguen siendo editables; los demás pasan a ser de solo lectura.
¿Qué pasa si tengo más espacios de trabajo de los que incluye mi plan?
No se elimina nada y nada deja de recopilar. Si un cambio a un plan inferior, un complemento cancelado o el fin de una prueba lo deja con más espacios de trabajo de los que incluye su plan, los adicionales pasan a ser de solo lectura: siguen recopilando respuestas y usted aún puede leer resultados, exportar datos y eliminar datos en ellos. En un plan de pago, usted elige qué espacios siguen siendo editables y puede cambiar esa elección cuando quiera. Mejorar el plan, agregar espacios con el complemento Additional Workspaces (Growth y superiores) o archivar un espacio con el que ya terminó los vuelve editables. Archivar detiene la recopilación en ese espacio, así que archive solo uno con el que ya haya terminado.
¿Por qué algunos sitios muestran precios distintos de SurveyRock?
Nuestros planes cambiaron en 2026. Algunos sitios de reseñas y comparación todavía muestran los planes anteriores a ese cambio. Los precios de esta página son los vigentes.
¿Necesita algo más allá de estos seis planes?
Límites personalizados, soporte dedicado, condiciones contractuales negociadas: Enterprise se gestiona con ventas para que podamos ajustarlo a lo que realmente necesita, en lugar de forzar una solución de autoservicio.
Empiece gratis. Mejore su plan cuando lo necesite.
No se requiere tarjeta de crédito para el plan Free.
En Alemania, Francia y España, solo para empresas, precios sin IVA. El panel y el contrato están en inglés. Sus encuestados pueden responder en su idioma.